| DIRETORIA EXECUTIVA | |
| PRESIDENTE | FABIO LUIZ M.BAPTISTA |
| VICE PRESIDENTE | CAIO VINÍCIUS G. ROMAN TORRES |
| 1ª SECRETÁRIA | NORA MARIA P. BRANCO |
| 2ª SECRETÁRIA | MARIA DO CARMO O. BARROSO |
| 1º TESOUREIRO | ALVARO ALBERTO M. PIRES, neto |
| 2º TESOUREIRO | MARCELO SCHWAB RODRIGUES |
| DIR.ASSISTENCIAL | RUBENS PERRI CABRAL |
| DIR. PATRIMÔNIO | OSWALDO PRATS |
| DIR. P/ASSUNTOS JURÍDICOS | MARCELO BARBIERI |
| |
| SUPLENTES | |
| 1º SUPLENTE | JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS JÚNIOR |
| 2º SUPLENTE | KIROITI IKEOKA |
| 3º SUPLENTE | JOSIMAR PEREIRA DIAS |
| 4º SUPLENTE | CECÍLIA DE AVILA R. RUAS |
| 5º SUPLENTE | RUI MANUEL FREIRE SAMPAIO |
| 6º SUPLENTE | ANTONIO CARLOS S. TAVARES |
| 7º SUPLENTE | JOSÉ SANI NETO |
| 8º SUPLENTE | MARCO ANTONIO DE LIMA GUERRA |
| 9º SUPLENTE | CÉSAR AUGUSTO M. A. PANIGHEL |
| |
| CONSELHO FISCAL | |
| 1º CONSELHEIRO | MARCIO ANTONIO ALÓ |
| 2º CONSELHEIRO | MARIO ROBERTO L. AUGUSTO |
| 3º CONSELHEIRO | PAULO MACEDO |
| |
| SUPLENTES | JORGE DE SÁ BARBOSA |
| SUPLENTES | ROBERTO ALÓ |
| SUPLENTES | BARBARA TEREZA MORILHAS |
| |
| DEPTO.CIENTÍFICO | REINALDO OLIVEIRA GUEDES JR. |
| DEPTO. ESPORTES | BRENO NAPPI VENTURA |
| DEPTO. SOCIAL | NORA MARIA P. BRANCO |
| DEPTO.JOVEM [RECEM FORMADO] | BRENO NAPPI VENTURA |
| |
| DELEGADOS SINDICAIS | |
| SÃO VICENTE | RODRIGO ALBUQUERQUE B. SANTOS |
| P.GRANDE, MONGAGUÁ, ITANHAÉM, |
| PERUIBE E ITARIRI | EZIO DALL´ACQUA JR |
| GUARUJA | FAUSTO BATISTA A. JR. |
| CUBATÃO | EDSON CAMBAUVA |
| |
| REPRESENTANTES SINDICAIS | |
| S.VICENTE | JOSIMAR P. DIAS |
| P.GRANDE | CECILIA A.R.RUAS |
| GUARUJÁ | RENATA F.RODRIGUES |
| CUBATÃO | LOTY ROSANA D.CICHELO |